Obec Slovinky
Hlavná ulica 58/25
053 40 Slovinky 
tel:053 /447 02 97
mobil: 0911 273 227
email: maria.kopnicka@slovinky.dcom.sk
IČO: 00329550
DIČ: 2021331532
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 17. 5. 2023 | Kancelárske potreby - pečiatky | 267,95 EUR | MOON design s.r.o., Štúrova ulica 5/7, 05342 Krompachy Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Elektroinštalačné práce | 1 261,19 EUR | Pramuka elektro s.r.o. Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | GPS Monitoring | 45,00 EUR | Infocar a.s. Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | BOZP | 70,00 EUR | Ondrej Katuška, Nám.arm.gen.L.Svobodu 2652/10, 08501 Bardejov Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Stavebný materiál - cintorín | 1 011,57 EUR | Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o., r. s. p. Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Publikácie OCÚ | 60,00 EUR | Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Kammerhofská 20, 969 01 Banská Štiavnica Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Nastavenie váh | 105,00 EUR | Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 1124/31, 97401 Banská Bystrica Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Potraviny | 161,23 EUR | Stanica výkrm.a jat.hod.o, Vajanského 789, 053 61 Spišské Vlachy Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | El. energie VO | 345,07 EUR | Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | El. energia VO | 158,77 EUR | Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | El. energia VO | 169,81 EUR | Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | El. energia PZ | 60,22 EUR | Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | El. energia VO | 96,46 EUR | Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | El. energia Kom. centrum | 81,77 EUR | Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | El. energia OCÚ | 1 089,18 EUR | Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | El. energia MŠ + ŠJ | 2 614,43 EUR | Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Web MŠ 04/2023 | 36,00 EUR | Improvio, s.r.o. Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Nájom kopírky | 356,22 EUR | Xerox limited, o.z., Einsteinova 23, 851 10 Bratislava – mestská časť Jaro Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Potraviny | 243,85 EUR | INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Informačné vitríny | 1 422,00 EUR | Informačné vitríny spol. s r.o. Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | El. energie ŠA | 300,00 EUR | Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Potraviny | 268,87 EUR | INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Zber kuchynského odpadu | 33,77 EUR | Ekover s.r.o., SNP 34, 05361 Spišské Vlachy Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | Informačný systém URBIS | 560,00 EUR | MADE s.r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica Obec Slovinky | 
| 17. 5. 2023 | BOZP | 70,00 EUR | Ondrej Katuška, Nám.arm.gen.L.Svobodu 2652/10, 08501 Bardejov Obec Slovinky | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.
V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
 hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk