Obec Slovinky
č.58 Slovinky 05340
tel: 053 / 447 02 96
email: maria.kopnicka@slovinky.dcom.sk
IČO: 00329550
DIČ: 2021331532
Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky ktoré sa uskutočnili v obci Slovinky dňa 29. februára 2020
Z 1419 oprávnených voličov využilo svoje volebné právo 808 občanov, čo je 57 %. Počet platných hlasov 802.
Počet voličov, ktorí odoslali návratnú obálku z cudziny bolo 18.
Získaný počet hlasov jednotlivých politických subjektov | |||||
Číslo strany | Názov politického subjektu | Počet hlasov | Podiel v % | ||
Okrsok č. 1 | Okrsok č. 2 | Spolu | |||
č. 1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 | - | 1 | 0,12% |
č. 2 | DOBRÁ VOĽBA | 16 | 17 | 33 | 4,11% |
č. 3 | Sloboda a solidarita | 16 | 4 | 20 | 2,49% |
č. 4 | SME RODINA | 31 | 17 | 48 | 5,99% |
č. 5 | Slovenské hnutie obrody | - | - | - | - |
č. 6 | ZA ĽUDÍ | 17 | 16 | 33 | 4,11% |
č. 7 | MÁME TOHO DOSŤ | 3 | 1 | 4 | 0,50% |
č. 8 | Hlas pravice | - | - | - | - |
č. 9 | Slovenská národná strana | 12 | 14 | 26 | 3,24% |
č. 10 | Demokratická strana | - | - | - | - |
č. 11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 97 | 47 | 144 | 17,96% |
č. 12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 14 | 10 | 24 | 2,99% |
č. 13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | - | - | - | - |
č. 14 | 99% - občiansky hlas | 1 | - | 1 | 0,12% |
č. 15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 24 | 22 | 46 | 5,74% |
č. 16 | Slovenská liga | 1 | - | 1 | 0,12% |
č. 17 | VLASŤ | 9 | 15 | 24 | 2,99% |
č. 18 | MOST – HÍD | - | - | - | - |
č. 19 | SMER – sociálna demokracia | 116 | 75 | 191 | 23,82% |
č. 20 | SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 4 | 2 | 6 | 0,75% |
č. 21 | HLAS ĽUDU | 1 | - | 1 | 0,12% |
č. 22 | Mygyar Közösségi Összefogás - maďarská komunitná spolupatričnosť | - | - | - | - |
č. 23 | Práca slovenského národa | - | - | - | - |
č. 24 | Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko | 116 | 80 | 196 | 24,44% |
č. 25 | Socialisti.sk | 3 | - | 3 | 0,37% |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:235
TÝŽDEŇ:2731
CELKOM:2282877
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.
V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk